Description
Specifications
| T/S SPECS | Z V.6 18″D1 | Z V.6 18″ D2 |
|---|---|---|
| RE (Ohms) | 1.7977 | 4.0 |
| FS (Hz) | 26.6353 | 24.1230 |
| VAS (L) | 97.0485 | 116.3911 |
| Qes | 0.4869 | 0.4265 |
| Qms | 5.7399 | 5.7355 |
| Qts | 0.4489 | 0.3970 |
| Le (mH) | 2.1512mH | 4.3519mH |
| BL (NA) | 20.4872 | 31.2785 |
| Mms (Grams) | 679.3307g | 690.5587g |
| Cms (uM/N) | 52.5587uM/N | 63.0341uM/N |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 87.5064dB | 87.5806dB |
| Xmax | 35mm | 35mm |
Enclosure Specifications
| Sealed Enclosure | Not Recommended |
| Ported Enclosure | 7 cu.ft. net |
| Recommended Tuning | 32Hz |
| Recommended Port Area | 100 sq.in. |
| Displacement | .27 cu. ft. |
| Depth | 14.92″ |
| Outside Diameter | 18.46″ |
| Cut-Out | 16.68″ |

Xiaomi Redmi K20 Snapdragon 855 8GB 256GB Octa Core NFC 6.39" 4G LTE Phone
Apple 15" MacBook Pro, Retina, Touch Bar, 2.9GHz Intel Core i7 Quad Core, 16GB RAM, 512GB SSD
Gigabyte Radeon Rx 480 G1 Gaming 4GB GDDR5 Graphics Card (GV-RX480G1 GAMING-4GD)
Jabra Motion UC Bluetooth Headset
Vivo V15 Pro 128GB 6GB RAM 6.39" 48+8+5MP Rear Camera Googleplay
Jabra 100-98300000-02 Halo Smart Wireless Bluetooth Headset
UE BOOM 2 After Hours Wireless Bluetooth Speaker
B&O Play Bang & Olufsen Beoplay M5 Music System Multiroom Wireless Home Speaker
Korg Pa4X Oriental 76 Arranger Workstation 






There are no reviews yet.